KONSTRUKCE
| Hmotnost (g) | 192 |
| Hloubka (mm) | 8,2 |
| Šířka (mm) | 74 |
| Výška (mm) | 162 |
| Zvýšená odolnost | IP65/IP68 |
| Odolný | Ano |
| Voděodolnost do | 150 |
| Typ telefonu | Smartphone |
| Modelový rok | 2024 |
| Sériová řada | Sony Xperia 1, Sony Xperia 1 |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 |
FUNKCE
| Bluetooth | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| GPS přijímač | Ano |
| Rozpoznání obličeje | Ano, Ano |
| Bluetooth verze | 5.4 |
| Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
| 4G | Ano |
| GPS | Ano |
| LTE | Ano |
| NFC | Ano, Ano |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Typ SIM karty | Nano SIM + eSIM |
| Verze operačního systému | Android 14 |
| USB OTG | Ano |
KONEKTIVITA
| 3,5 mm Jack | Ano |
| Micro USB | Ne, Ne |
| Lightning port | Ne |
| USB OTG | Ano |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| eSIM | Ano, Ano |
| 3,5 mm jack | Ano |
| Nano SIM | Ano |
| Paměťová karta | Ano |
| USB-C | Ano, Ano |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Dual SIM | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Bluetooth verze | 5.4 |
| Bluetooth | Ano |
OBECNÉ
| Značka | Sony |
| Operační systém | Android, Android |
| Rok výroby | 2024 |
| Typ | Smartphone |
| Verze vybraného operačního systému | 14 |
| Hmotnost (g) | 192 |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Hloubka (mm) | 8,2 |
| Šířka (mm) | 74 |
| Výška (mm) | 162 |
| Bluetooth verze | 5.4 |
| Česká lokalizace | Ano |
| Max. kapacita karty (GB) | 1500 |
| Velikost displeje (palců) | 6,5 |
| Technologie displeje | FullHD+ OLED |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Velikost RAM (GB) | 12 |
| Verze operačního systému | Android 14 |
| Dotykový | Ano |
Operační systém
| Verze operačního systému | Android 14 |
VLASTNOSTI
| Hmotnost produktu | 0,192 |
| Délka produktu | 0,82 |
| Šířka produktu | 7,4 |
| Výška produktu | 16,2 |
| Barva | Černá, Černá |
| Velikost paměti | 256 |
| Velikost RAM | 12 |
| Hmotnost (g) | 192 |
| Hloubka (mm) | 8,2 |
| Šířka (mm) | 74 |
| Výška (mm) | 162 |
Slot pro karty
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Typ SIM karty | Nano SIM + eSIM |
| Max. kapacita karty (GB) | 1500 |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
| Hybridní slot (2x SIM karta/1x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Procesor a paměť
| Velikost RAM (GB) | 12 |
| Max. kapacita karty (GB) | 1500 |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Vnitřní paměť (GB) | 256 |
| Počet jader procesoru | 8, 8 |
| Rychlost CPU | 1x3.3 GHz+3x3.2+2x3.0+2x2.3 GH, 1x3.3+3x3.2+2x3.0+2x2.3 GHz |
DISPLEJ
| Velikost displeje (palců) | 6,5 |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1080 x 2340 |
| Technologie displeje | FullHD+ OLED |
| Počet barev displeje | 16mil |
| Poměr stran displeje | 19,5:9 |
| Obnovovací frekvence | 120 |
| Dotykový | Ano |
| Rozlišení displeje | 2340 x 1080 |
| Typ displeje | FullHD+ OLED |
| Velikost displeje | 6,5 |
FOTOAPARÁT
| Přisvětlovací dioda | Ano, Ano |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 120, 120sn/s |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1, 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3, 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 |
| Stabilizace obrazu | Ano, Optická |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0, F/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.9 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 48 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 |
| Maximální rozlišení videa | 4K, 4K |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.2 |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 12 |
| Slow Motion videa | Ano, Ano |
| Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 12 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 48 |
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 12 |
| Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 12 |
| Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
| Optický zoom | Ano |
| Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.9 |
| Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.3 |
| Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.2 |
PROCESOR
| Max. kapacita karty (GB) | 1500 |
| Velikost RAM (GB) | 12 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
BATERIE
| Kapacita baterie (mAh) | 5000 |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | Ano |
| Výkon rychlonabíjení (W) | 30 |
| Rychlé nabíjení | Ano, Ano |
| Výkon rychlonabíjení | 30 |
| Typ baterie | LI-pol |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové |
| Kapacita baterie | 5 000 |
BALENÍ
| Délka balení | 16,2 |
| Šířka balení | 10,25 |
| Výška balení | 2,65 |
| Hmotnost balení | 0,317 |
| Obsah balení | SIM nástroj, příručka, ZL |
Data
| 3G | Ano |
| 4G/LTE | Ano |
| 5G | Ano, Ano |
| GSM | Ano, Ano |