DISPLEJ
| Obnovovací frekvence | 120 |
| Svítivost displeje | 1200 |
| Dotykový | Ano |
| Rozlišení displeje | 2340 x 1080 |
| Typ displeje | Full HD+ SuperAMOLED |
| Velikost displeje | 6,7 |
| Jemnost displeje | 385 |
VLASTNOSTI
| Délka produktu | 7,75 |
| Šířka produktu | 0,74 |
| Výška produktu | 16,22 |
| Hmotnost produktu | 0,198 |
| Barva | Šedá |
| Velikost paměti | 256 |
| Velikost RAM | 8 |
Obecné
| Značka | Samsung |
| Modelová řada | A56 |
| Operační systém | Android |
| Rok výroby | 2025 |
| Sériová řada | Galaxy A |
| Typ | Smartphone |
| Verze vybraného operačního systému | 15 |
| Určeno pro | Univerzální |
| Dotykový | Ano |
KONSTRUKCE
| Stupeň odolnosti/krytí | IP67 |
| Materiál | Hliník |
FOTOAPARÁT
| Slow Motion videa | Ano |
| Stabilizace obrazu | Ano |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.4 |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 5 |
| Přisvětlovací dioda | Ano |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
BATERIE
| Kapacita baterie | 5000 |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Výkon rychlonabíjení | 45 |
| Typ baterie | Li-ion |
| Způsob nabíjení | Kabelové |
KONEKTIVITA
| Micro USB | Ne |
| Lightning port | Ne |
| USB OTG | Ano |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| eSIM | Ano |
| 3,5 mm jack | Ne |
| Nano SIM | Ano |
| Paměťová karta | Ne |
| USB-C | Ano |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Dual SIM | Ano |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty |
Slot pro karty
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty |
FUNKCE
| 4G | Ano |
| 5G | Ano |
| GPS | Ano |
| GSM | Ano |
| LTE | Ano |
| NFC | Ano |
| Rozpoznání obličeje | Ano |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| USB OTG | Ano |
Procesor a paměť
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty |
PROCESOR
| Počet jader procesoru | 8 |
| Procesor | Exynos 1580 |
| Rychlost CPU | 1x2,9GHz3x2,6GHz+4x1,95GHz |
ENERGETICKÉ HODNOTY
| Energetická třída | B |
BALENÍ
| Délka balení | 17,70 |
| Šířka balení | 9,40 |
| Výška balení | 2,70 |
| Hmotnost balení | 0,342 |
| Objem balení | 449,226 |