Pokročilé
| Materiál bubnu | Nerezová ocel |
| Tepelné čerpadlo | Ano |
| Barva dvířek | Černá |
| Energetická třída | A+++, A |
| Hlučnost (dB) | 63 |
| Odhadovaná roční spotřeba sušička (kWh/rok) | 182 |
| Třída účinnosti sušení | B |
PROGRAMY
| Program pro bavlnu | Ano |
| Program pro vlnu | Ano |
| Program pro alergiky | Ne |
| Program pro hedvábí | Ne |
| Parní program | Ne |
| Program pro košile | Ano, Ano |
| Program proti mačkání prádla | Ano |
| Rychlý program | Ano, Ano |
Obecné
| Značka | Samsung |
| Modelová řada | DV90BB9445GMS7 |
| Způsob plnění | Přední |
| Umístění | Volně stojící |
| Typ | Kondenzační |
| Program pro bavlnu | Ano |
| Program pro vlnu | Ano |
| Barva | Bílá, Bíla |
| Hloubka (cm) | 69,5 |
| Hmotnost (kg) | 52 |
| Max. kapacita sušičky | 9 |
| Šířka (cm) | 67 |
| Typ modelu | Samostatně stojící |
| Výška (cm) | 89,5 |
BALENÍ
| Obsah balení | Sušička Samsung Bespoke DV90BB |
| Délka balení | 67 |
| Šířka balení | 70 |
| Výška balení | 90 |
| Hmotnost balení | 54 |
| Objem balení | 422 100 |
VLASTNOSTI
| Počet programů | 19 |
| Směr otevírání | Pravé |
| Hmotnost produktu | 52 |
| Délka produktu | 60 |
| Šířka produktu | 60 |
| Výška produktu | 85 |
| Displej | Ano, Ano |
| Wifi | Ano |
| Volitelný směr otevírání dvířek | Ano |
ENERGETICKÉ HODNOTY
| Roční spotřeba energie | 182 |
| Hlučnost | 62 |
FUNKCE
| Český panel | Ne |
| Smart funkce | Ne |
| Zvuková signalizace | Ano |
| Samočistící kondenzátor | Ne |
| Mobilní aplikace | Ano |
| Odložený start | Ano |
| Ovládání mobilem (Smart) | Ano |
| Program pro jemné prádlo | Ano, Ano |
| Systém proti mačkání prádla | Ano |
| Odložitelný start | Ano |
| Dětská pojistka | Ano, Ano |
| Vnitřní osvětlení | Ano |
| Program na vlnu | Ano |
| Program pro snadné žehlení | Ano |
| SteamFinish | Ano |
| Program do skříně | Ano |
KONEKTIVITA
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 |