KONSTRUKCE
| Hmotnost (g) | 159 |
| Hloubka (mm) | 8,3 |
| Šířka (mm) | 68 |
| Výška (mm) | 155 |
| Zvýšená odolnost | IP65/IP68 |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 |
| Odolný | Ano |
| Typ telefonu | Smartphone |
| Modelový rok | 2023 |
| Sériová řada | Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 |
FUNKCE
| Bluetooth | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| GPS přijímač | Ano |
| Bluetooth verze | 5.1 |
| 4G | Ano |
| GPS | Ano |
| LTE | Ano |
| NFC | Ano, Ano |
| Rozpoznání obličeje | Ano, Ano |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
| SOS tlačítko | Ne |
| Stylus | Ne |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Typ SIM karty | Nano SIM + eSIM |
| Verze operačního systému | Android 13 |
| USB OTG | Ano |
KONEKTIVITA
| 3,5 mm Jack | Ano |
| Lightning port | Ne |
| USB OTG | Ano |
| eSIM | Ano, Ano |
| 3,5 mm jack | Ano |
| Nano SIM | Ano |
| Paměťová karta | Ano |
| USB-C | Ano, Ano |
| Dual SIM | Ano |
| Micro USB | Ne, Ne |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Wi-Fi | Ano |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Bluetooth verze | 5.1 |
| Bluetooth | Ano |
DISPLEJ
| Obnovovací frekvence | 60 |
| Rozlišení displeje | 2520 x 1080 |
| Typ displeje | FullHD+ OLED |
| Velikost displeje | 6,1 |
| Jemnost displeje | 449 |
| Velikost displeje (palců) | 6,1 |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1080 x 2520 |
| Technologie displeje | FullHD+ OLED |
| Poměr stran displeje | 21:9 |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Tvar výřezu v displeji | Bez výřezu |
| Dotykový | Ano |
Obecné
| Značka | Sony |
| Operační systém | Android, Android |
| Rok výroby | 2023 |
| Typ | Smartphone |
| Verze vybraného operačního systému | 13 |
| Hmotnost (g) | 159 |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Hloubka (mm) | 8,3 |
| Šířka (mm) | 68 |
| Výška (mm) | 155 |
| Bluetooth verze | 5.1 |
| Česká lokalizace | Ano |
| Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
| Velikost displeje (palců) | 6,1 |
| Technologie displeje | FullHD+ OLED |
| Velikost RAM (GB) | 6 |
| Verze operačního systému | Android 13 |
| Dotykový | Ano |
BATERIE
| Rychlé nabíjení | Ano, Ano |
| Výkon rychlonabíjení | 21 |
| Typ baterie | LI-pol |
| Způsob nabíjení | Kabelové |
| Kapacita baterie | 5 000 |
| Kapacita baterie (mAh) | 5000 |
| Bezdrátové nabíjení | Ne |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
| Výkon rychlonabíjení (W) | 21 |
FOTOAPARÁT
| Přisvětlovací dioda | Ano, Ano |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30, 30sn/s |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1, 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3, 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 8 |
| Slow Motion videa | Ano, Ano |
| Stabilizace obrazu | Ano, Optická |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0, F/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 48 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 8 |
| Maximální rozlišení videa | FullHD, FullHD |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.2 |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 8 |
| Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 48 |
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
| Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
| Variabilní clona | Ne |
| Vysouvací kamera | Ne |
| Otočná kamera | Ne |
| Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
| Optický zoom | Ano |
| Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 |
| Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.2 |
| Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.2 |
PROCESOR
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 695 5G, Qualcomm Snapdragon 695 5G |
| Rychlost CPU | 2x2.2 GHz + 6x1.7 GHz, 2x2.2 GHz + 6x1.7 GHz |
| Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
| Velikost RAM (GB) | 6 |
VLASTNOSTI
| Velikost paměti | 128 |
| Velikost RAM | 6 |
| Hmotnost produktu | 0,159 |
| Délka produktu | 0,83 |
| Šířka produktu | 6,8 |
| Výška produktu | 15,5 |
| Barva | Černá, Černá |
| Hmotnost (g) | 159 |
| Hloubka (mm) | 8,3 |
| Šířka (mm) | 68 |
| Výška (mm) | 155 |
Operační systém
| Verze operačního systému | Android 13 |
Slot pro karty
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Typ SIM karty | Nano SIM + eSIM |
| Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
| Hybridní slot (2x SIM karta/1x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Procesor a paměť
| Velikost RAM (GB) | 6 |
| Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Vnitřní paměť (GB) | 128 |
| Počet jader procesoru | 8, 8 |
BALENÍ
| Délka balení | 19,70 |
| Šířka balení | 10,40 |
| Výška balení | 2,50 |
| Hmotnost balení | 0,284 |
| Objem balení | 512,2 |
Data
| 3G | Ano |
| 4G/LTE | Ano |
| 5G | Ano, Ano |
| GSM | Ano, Ano |