KONSTRUKCE
| Hmotnost (g) | 156g |
| Hloubka (mm) | 9,5 |
| Šířka (mm) | 73,5 |
| Výška (mm) | 155,4 |
| Odolný | Ne |
| Typ telefonu | Smartphone |
FUNKCE
| Bluetooth | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ne |
| Wi-Fi | Ano |
| GPS přijímač | Ano |
| Rozpoznání obličeje | Ne, Ne |
| Bluetooth verze | 4.2 |
| Pro Seniory | Ne |
| Snímač oční duhovky | Ne |
| Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
| 5G | Ne, Ne |
| GPS | Ano |
| LTE | Ano |
| NFC | Ne, Ne |
| Čtečka otisku prstů | Ne |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Typ SIM karty | Nano SIM |
| Verze operačního systému | Android 11 (GO edition) |
| USB OTG | Ne |
KONEKTIVITA
| 3,5 mm Jack | Ano |
| USB-C | Ne, Ne |
| Lightning port | Ne |
| USB OTG | Ne |
| eSIM | Ne |
| 3,5 mm jack | Ano |
| Nano SIM | Ano |
| Paměťová karta | Ano |
| Dual SIM | Ano |
| Micro USB | Ano, Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Bluetooth verze | 4.2 |
| Bluetooth | Ano |
OBECNÉ
| Značka | Oscal |
| Operační systém | Android, Android |
| Typ | Smartphone |
| Verze vybraného operačního systému | 11 |
| Hmotnost (g) | 156g |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Hloubka (mm) | 9,5 |
| Šířka (mm) | 73,5 |
| Výška (mm) | 155,4 |
| Bluetooth verze | 4.2 |
| Max. kapacita karty (GB) | 128 |
| Velikost displeje (palců) | 6,0 |
| Technologie displeje | FullHD IPS + |
| Velikost RAM (GB) | 2 |
| Verze operačního systému | Android 11 (GO edition) |
| Dotykový | Ano |
Operační systém
| Verze operačního systému | Android 11 (GO edition) |
VLASTNOSTI
| Hmotnost produktu | 0,156 |
| Délka produktu | 0,95 |
| Šířka produktu | 7,35 |
| Výška produktu | 15,54 |
| Barva | Černá, Černá |
| Velikost paměti | 32 |
| Velikost RAM | 2 |
| Hmotnost (g) | 156g |
| Hloubka (mm) | 9,5 |
| Šířka (mm) | 73,5 |
| Výška (mm) | 155,4 |
Slot pro karty
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Typ SIM karty | Nano SIM |
| Max. kapacita karty (GB) | 128 |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
| Dual SIM + paměťová karta (2x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Procesor a paměť
| Velikost RAM (GB) | 2 |
| Max. kapacita karty (GB) | 128 |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Vnitřní paměť (GB) | 32 |
| Počet jader procesoru | 8, 8 |
| Rychlost CPU | 1,6GHz, 1,6 GHz |
DISPLEJ
| Velikost displeje (palců) | 6,0 |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1560 x 720 |
| Technologie displeje | FullHD IPS + |
| Poměr stran displeje | 19,5:9 |
| Dotykový | Ano |
| Rozlišení displeje | 1560 x 720 |
| Svítivost displeje | 380 |
| Typ displeje | FullHD IPS+ |
| Velikost displeje | 6,0 |
| Jemnost displeje | 282 |
FOTOAPARÁT
| Přisvětlovací dioda | Ano, Ano |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1, 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1, 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 2 |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2, 2,2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.0 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 8 |
| Maximální rozlišení videa | FullHD |
| Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
| Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | 2.0 |
PROCESOR
| Procesor | Octa-core SC9863A, Octa-core SC9863A |
| Max. kapacita karty (GB) | 128 |
| Velikost RAM (GB) | 2 |
BATERIE
| Kapacita baterie (mAh) | 3380 |
| Bezdrátové nabíjení | Ne |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
| Rychlé nabíjení | Ne, Ne |
| Typ baterie | LI-pol |
| Způsob nabíjení | Kabelové |
| Kapacita baterie | 3 380 |
BALENÍ
| Délka balení | 20 |
| Šířka balení | 12 |
| Výška balení | 5 |
| Hmotnost balení | 0,3 |
| Objem balení | 1 200 |
| Obsah balení | nabíječka, kabel, pouzdro, ZL |
Data
| 3G | Ano |
| 4G/LTE | Ano |
| GSM | Ano, Ano |