KONSTRUKCE
| Hmotnost (g) | 376 |
| Hloubka (mm) | 17,8 |
| Šířka (mm) | 83,1 |
| Výška (mm) | 178,4 |
| Zvýšená odolnost | IP68/IP69K, MIL-STD-810H |
| Typ telefonu | Smartphone |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Modelový rok | 2023 |
| Odolný | Ano, Ano |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 |
FUNKCE
| Bluetooth | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| NFC | Ano, Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| GPS přijímač | Ano |
| Rozpoznání obličeje | Ano, Ano |
| Bluetooth verze | 5.2 |
| Pro Seniory | Ne |
| Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
| 4G | Ano |
| GPS | Ano |
| LTE | Ano |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Typ SIM karty | Nano SIM |
| Verze operačního systému | Android 12 |
| USB OTG | Ano |
KONEKTIVITA
| 3,5 mm Jack | Ano |
| Micro USB | Ne, Ne |
| Lightning port | Ne |
| USB OTG | Ano |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 3,5 mm jack | Ano |
| Nano SIM | Ano |
| Paměťová karta | Ano |
| USB-C | Ano, Ano |
| Dual SIM | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Bluetooth verze | 5.2 |
| Bluetooth | Ano |
OBECNÉ
| Značka | Doogee |
| Operační systém | Android, Android |
| Rok výroby | 2023 |
| Typ | Smartphone |
| Verze vybraného operačního systému | 12 |
| Hmotnost (g) | 376 |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Hloubka (mm) | 17,8 |
| Šířka (mm) | 83,1 |
| Výška (mm) | 178,4 |
| Bluetooth verze | 5.2 |
| Česká lokalizace | Ano |
| Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
| Velikost displeje (palců) | 6,58 |
| Technologie displeje | FullHD+ IPS |
| Procesor | MediaTek Dimensity 1080, MediaTek Dimensity 1080 |
| Velikost RAM (GB) | 12 |
| Verze operačního systému | Android 12 |
| Dotykový | Ano |
Operační systém
| Verze operačního systému | Android 12 |
VLASTNOSTI
| Hmotnost produktu | 0,376 |
| Délka produktu | 1,78 |
| Šířka produktu | 8,31 |
| Výška produktu | 17,84 |
| Barva | Černá, Černá |
| Velikost paměti | 256 |
| Velikost RAM | 12 |
| Hmotnost (g) | 376 |
| Hloubka (mm) | 17,8 |
| Šířka (mm) | 83,1 |
| Výška (mm) | 178,4 |
Slot pro karty
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Typ SIM karty | Nano SIM |
| Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
| eSIM | Ne, Ne |
| Hybridní slot (2x SIM karta/1x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Procesor a paměť
| Velikost RAM (GB) | 12 |
| Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Procesor | MediaTek Dimensity 1080, MediaTek Dimensity 1080 |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Vnitřní paměť (GB) | 256 |
| Počet jader procesoru | 8, 8 |
| Rychlost CPU | 2x 2,6GHz + 6 x 2,0GHz, 2x2,6GHz + 6x2,0GHz |
DISPLEJ
| Velikost displeje (palců) | 6,58 |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1080 x 2408 |
| Technologie displeje | FullHD+ IPS |
| Počet barev displeje | 16mil |
| Poměr stran displeje | 20:9 |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Obnovovací frekvence | 120 |
| Tvar výřezu v displeji | Kapka |
| Dotykový | Ano |
| Rozlišení displeje | 2408 x 1080 |
| Typ displeje | FullHD+ IPS |
| Velikost displeje | 6,58 |
FOTOAPARÁT
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30, 30sn/s |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1, 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 32 |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/1.8, F/1.8 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/1.8 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 108 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 20 |
| Maximální rozlišení videa | 4K, 4K |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.2 |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 16 |
| Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 32 |
| Přisvětlovací dioda | Ano, Ano |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 108 |
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 20 |
| Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 16 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3, 3 |
| Variabilní clona | Ne |
| Vysouvací kamera | Ne |
| Otočná kamera | Ne |
| Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
| Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 |
| Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/1.8 |
| Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.2 |
| Vlastnosti zadních fotoaparátů | Night vision camera |
PROCESOR
| Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
| Velikost RAM (GB) | 12 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 1080, MediaTek Dimensity 1080 |
BATERIE
| Kapacita baterie (mAh) | 10800 |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
| Výkon rychlonabíjení (W) | 66 |
| Rychlé nabíjení | Ano, Ano |
| Výkon rychlonabíjení | 66 |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové |
| Kapacita baterie | 10 800 |
BALENÍ
| Délka balení | 19,40 |
| Šířka balení | 10,40 |
| Výška balení | 8,30 |
| Hmotnost balení | 0,739 |
| Objem balení | 1 674,608 |
| Obsah balení | nabíječka, USB, SIM nástroj |
Data
| 3G | Ano |
| 4G/LTE | Ano |
| 5G | Ano, Ano |
| GSM | Ano, Ano |