KONSTRUKCE
| Hmotnost (g) | 210,5 |
| Hloubka (mm) | 8,98 |
| Šířka (mm) | 76 |
| Výška (mm) | 162,9 |
| Barva | Černá |
| Zvýšená odolnost | IP53 |
| Typ telefonu | Smartphone |
| Modelový rok | 2023 |
| Modelová řada | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ |
| Sériová řada | Xiaomi Redmi Note |
FUNKCE
| Bluetooth | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| NFC | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| GPS přijímač | Ano |
| Rozpoznání obličeje | Ano |
| Bluetooth verze | 5.2 |
| Snímač oční duhovky | Ne |
| Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
| Podpora paměťových karet | Ne |
| Typ SIM karty | Nano SIM |
| Verze operačního systému | Android 12 |
| USB OTG | Ano |
KONEKTIVITA
| 3,5 mm Jack | Ano |
| USB-C | Ano |
| Micro USB | Ne |
| Lightning port | Ne |
| USB OTG | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Bluetooth verze | 5.2 |
| Bluetooth | Ano |
Operační systém
| Verze operačního systému | Android 12 |
| Operační systém | Android |
VLASTNOSTI
| Hmotnost (g) | 210,5 |
| Hloubka (mm) | 8,98 |
| Šířka (mm) | 76 |
| Výška (mm) | 162,9 |
| Barva | Černá |
OBECNÉ
| Barva | Černá |
| Hmotnost (g) | 210,5 |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Hloubka (mm) | 8,98 |
| Šířka (mm) | 76 |
| Výška (mm) | 162,9 |
| Bluetooth verze | 5.2 |
| Česká lokalizace | Ano |
| Velikost displeje (palců) | 6,67 |
| Technologie displeje | FullHD+ Flow AMOLED |
| Procesor | MediaTek Dimensity 1080 |
| Velikost RAM (GB) | 8 |
| Verze operačního systému | Android 12 |
Slot pro karty
| Typ SIM karty | Nano SIM |
| Podpora paměťových karet | Ne |
| Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
Procesor a paměť
| Velikost RAM (GB) | 8 |
| Podpora paměťových karet | Ne |
| Procesor | MediaTek Dimensity 1080 |
| Vnitřní paměť (GB) | 256 |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Rychlost CPU | 2x2.6 GHz + 6x2.0 GHz |
DISPLEJ
| Velikost displeje (palců) | 6,67 |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 2400 x 1080 |
| Technologie displeje | FullHD+ Flow AMOLED |
| Poměr stran displeje | 20:9 |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Obnovovací frekvence | 120 |
| Tvar výřezu v displeji | Kruh |
PROCESOR
| Velikost RAM (GB) | 8 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 1080 |
FOTOAPARÁT
| Stabilizace obrazu | Optická |
| Slow Motion videa | Ano |
| Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 16 |
| Přisvětlovací dioda | Ano |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 200 |
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
| Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
| Variabilní clona | Ne |
| Vysouvací kamera | Ne |
| Otočná kamera | Ne |
| Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30sn/s |
| Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.65 |
| Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.2 |
| Světelnost předního fotoaparátu | F/2.45 |
| Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.4 |
BATERIE
| Kapacita baterie (mAh) | 5000 |
| Bezdrátové nabíjení | Ne |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
| Výkon rychlonabíjení (W) | 120 |
BALENÍ
| Délka balení | 19 |
| Šířka balení | 9 |
| Výška balení | 7,1 |
| Hmotnost balení | 0,356 |
| Objem balení | 1 214,1 |
Data
| 3G | Ano |
| 4G/LTE | Ano |
| 5G | Ano |
| GSM | Ano |