KONSTRUKCE
| Hmotnost (g) | 85 |
| Hloubka (mm) | 12,8 |
| Šířka (mm) | 51 |
| Výška (mm) | 115,6 |
| Typ telefonu | Klasický |
| Materiál | Plast, Plast |
FUNKCE
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ne |
| GPS přijímač | Ne |
| Rádio | Ano |
| Bluetooth verze | 3.0 |
| Pro Seniory | Ne |
| SOS tlačítko | Ne |
| Multimédia | Ano |
| Budík | Ano |
| Hry | Ano |
| MMS | Ano |
| GPS | Ne |
| LTE | Ne |
| NFC | Ne, Ne |
| Typ SIM karty | Micro SIM |
| Verze operačního systému | Bez OS |
KONEKTIVITA
| 3,5 mm Jack | Ano |
| Lightning port | Ne |
| eSIM | Ne |
| 3,5 mm jack | Ano |
| Nano SIM | Ne |
| Paměťová karta | Ano |
| Dual SIM | Ano |
| Micro USB | Ano, Ano |
| Wi-Fi | Ne |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Bluetooth verze | 3.0 |
| Bluetooth | Ano |
OBECNÉ
| Značka | Nokia |
| Typ | Tlačítkový |
| Hmotnost (g) | 85 |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ne |
| Hloubka (mm) | 12,8 |
| Šířka (mm) | 51 |
| Výška (mm) | 115,6 |
| Bluetooth verze | 3.0 |
| Česká lokalizace | Ano |
| Max. kapacita karty (GB) | 32 |
| Velikost displeje (palců) | 2,4 |
| Technologie displeje | TFT |
| Verze operačního systému | Bez OS |
| Dotykový | Ne |
Operační systém
| Verze operačního systému | Bez OS |
VLASTNOSTI
| Hmotnost produktu | 0,089 |
| Délka produktu | 1,31 |
| Šířka produktu | 5,2 |
| Výška produktu | 12,2 |
| Barva | Červená, Červená |
| Hmotnost (g) | 85 |
| Hloubka (mm) | 12,8 |
| Šířka (mm) | 51 |
| Výška (mm) | 115,6 |
Slot pro karty
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Typ SIM karty | Micro SIM |
| Max. kapacita karty (GB) | 32 |
| Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
Procesor a paměť
| Max. kapacita karty (GB) | 32 |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Vnitřní paměť (GB) | 0,016 |
DISPLEJ
| Velikost displeje (palců) | 2,4 |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 240 x 320 |
| Technologie displeje | TFT |
| Dotykový displej | Ne |
| Tvrzené sklo | Ne |
| Tvar výřezu v displeji | Bez výřezu |
| Dotykový | Ne |
| Rozlišení displeje | 240 x 320 |
| Typ displeje | TFT |
| Velikost displeje | 2,4 |
PROCESOR
| Max. kapacita karty (GB) | 32 |
BATERIE
| Kapacita baterie (mAh) | 1200 |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ano |
| Způsob nabíjení | Kabelové |
| Kapacita baterie | 1 200 |
BALENÍ
| Délka balení | 23 |
| Šířka balení | 12 |
| Výška balení | 5 |
| Hmotnost balení | 0,2 |
| Objem balení | 1 380 |
| Obsah balení | nabíječka, bateire, manuál, ZL |
Data
| 3G | Ne |
| GSM | Ano, Ano |
FOTOAPARÁT
| Přisvětlovací dioda | Ano |
| Maximální rozlišení videa | VGA |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
Organizace času
| Kalendář | Ano |
| Stopky | Ano |
| Upomínky | Ano |
Kancelář
| Kalkulačka | Ano |