Obecné
| Volně stojící | Ano |
| Typ chladničky | Kombinace s mrazákem dole |
| Značka | Samsung |
| Modelová řada | RB38C605DWW/EF |
| Sériová řada | Série RB7300 s WIFI |
| Umístění | Volně stojící |
| Typ | Kombinovaná |
| Třída energetické účinnosti | D |
| Výstražný signál dveří | Ano |
| Digitální Invertorový kompresor | Ano |
| Rukojeti | Výklenek |
| Osvětlení interiéru | LED (horní osvětlení) |
| Police na víno | Ano |
| Zásuvka na ovoce a zeleninu | 2 |
| Přihrádka na vejce | Ano |
| Vestavěná | Ne |
| Mrazák - Výrobník ledu | Ano |
| Mrazák - Počet zásuvek | 3 |
| Hladina hluku (dB) | 35 |
| Mrazící výkon (kg/h) | 8/24 |
| Spotřeba elektrické energie (kWh/rok) | 211 |
| Celkem přihrádek ve dveřích | 4 |
| Oboustrané dveře | Ano |
| Funkce rychlé chlazení | Ano |
| Autonomní doba (nárůst teploty) | 9h |
| Fresh Zone | Ano |
| Materiál polic | Temperované sklo |
| No Frost | Ano |
| Chladící systém | Mono Cooling |
| Objem BRUTTO celkem (l) | 390 |
| Hmotnost balení (kg) | 74 |
| Netto Hloubka bez dveří (mm) | 595 |
| Netto Hmotnost (kg) | 71 |
| Netto Hloubka s rukojeti (mm) | 658 |
| Netto Hloubka bez rukojeti (mm) | 658 |
| Netto Šířka (mm) | 595 |
| Netto výška skříňky bez pantů (mm) | 2030 |
| Netto výška skříňky s panty (mm) | 2030 |
| Funkce rychlé mrazení | Ano |
| Objem BRUTTO chladnicka (l) | 276 |
| Objem BRUTTO mrazák (l) | 114 |
Vnitřní uspořádání
| Celkem přihrádek ve dveřích | 4 |
| Police na víno | Ano |
| Zásuvka na ovoce a zeleninu | 2 |
| Přihrádka na vejce | Ano |
| Mrazák - Výrobník ledu | Ano |
| Mrazák - Počet zásuvek | 3 |
Typ modelu
| Typ chladničky | Kombinace s mrazákem dole |
| Vestavěná | Ne |
| Volně stojící | Ano |
Pokročilé
| Hladina hluku (dB) | 35 |
| Mrazící výkon (kg/h) | 8/24 |
| Spotřeba elektrické energie (kWh/rok) | 211 |
VLASTNOSTI
| Materiál polic | Temperované sklo |
| Hmotnost produktu | 71 |
| Délka produktu | 65,8 |
| Šířka produktu | 59,5 |
| Výška produktu | 203 |
| Barva | Bíla, Bílá |
| Celkem přihrádek ve dveřích | 4 |
| Police na víno | Ano |
| Přihrádka na vejce | Ano |
| Vestavěná | Ne |
| Mrazák - Počet zásuvek | 3 |
| Mrazící výkon (kg/h) | 8/24 |
| Objem lednice | 276 |
| Objem mrazáku | 114 |
| Třída energetické účinnosti | D |
| Fresh Zone | Ano |
| Osvětlení interiéru | LED (horní osvětlení) |
FUNKCE
| Oboustrané dveře | Ano |
| Výstražný signál dveří | Ano |
| Digitální Invertorový kompresor | Ano |
| Rukojeti | Výklenek |
| Funkce rychlé chlazení | Ano |
| Autonomní doba (nárůst teploty) | 9h |
| Smart funkce | Ano |
| Fresh Zone | Ano |
| Osvětlení interiéru | LED (horní osvětlení) |
| Zásuvka na ovoce a zeleninu | 2 |
| Mrazák - Výrobník ledu | Ano |
| Twin cooling plus | Ne |
| Led osvětlení | Ano |
| Total no frost | Ano |
ENERGETICKÉ HODNOTY
| Třída energetické účinnosti | D |
| Roční spotřeba energie | 211 |
| Energetická třída | D |
| Hladina hluku (dB) | 35 |
| Spotřeba elektrické energie (kWh/rok) | 211 |
| Klimatická třída | SN-T, SN, N, ST, T |
KONEKTIVITA
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Ekologické funkce
| Třída energetické účinnosti | D |
BALENÍ
| Délka balení | 74 |
| Šířka balení | 63,7 |
| Výška balení | 210,8 |
| Hmotnost balení | 74 |
| Obsah balení | Chladnička s mrazákem Samsung |