Aligator S5550 Duo 32GB Black
KONSTRUKCE
| Hmotnost (g) | 175 |
| Hloubka (mm) | 9 |
| Šířka (mm) | 73 |
| Výška (mm) | 149 |
| Odolný | Ne |
| Typ telefonu | Smartphone |
| Modelový rok | 2022 |
FUNKCE
| Wi-Fi | Ano |
| GPS přijímač | Ano |
| Bluetooth verze | 4.2 |
| Pro Seniory | Ne |
| 5G | Ne |
| GPS | Ano |
| GSM | Ne |
| LTE | Ano |
| NFC | Ne |
| Rozpoznání obličeje | Ano, Ano |
| Čtečka otisku prstů | Ne |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Typ SIM karty | Nano SIM |
| Verze operačního systému | Android 11 (GO edition) |
| USB OTG | Ne |
KONEKTIVITA
| 3,5 mm Jack | Ano |
| Bluetooth | Ano, Ano |
| Wi-fi | Ano |
| Lightning port | Ne |
| USB OTG | Ne |
| eSIM | Ne |
| 3,5 mm jack | Ano |
| Nano SIM | Ano |
| Paměťová karta | Ano |
| USB-C | Ne |
| Dual SIM | Ano |
| Micro USB | Ano, Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Bluetooth verze | 4.2 |
OBECNÉ
| Značka | Aligator |
| Operační systém | Android, Android |
| Rok výroby | 2022 |
| Typ | Smartphone |
| Verze vybraného operačního systému | 11 |
| Hmotnost (g) | 175 |
| Wi-Fi | Ano |
| Hloubka (mm) | 9 |
| Šířka (mm) | 73 |
| Výška (mm) | 149 |
| Bluetooth verze | 4.2 |
| Max. kapacita karty (GB) | 512 |
| Velikost displeje (palců) | 5,5 |
| Technologie displeje | qHD |
| Procesor | SC9832E Quad core, SC9832E Quad core |
| Velikost RAM (GB) | 2 |
| Verze operačního systému | Android 11 (GO edition) |
| Dotykový | Ano |
LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY
| Bluetooth | Ano, Ano |
| Wi-fi | Ano |
Operační systém
| Verze operačního systému | Android 11 (GO edition) |
VLASTNOSTI
| Hmotnost produktu | 0,175 |
| Délka produktu | 0,9 |
| Šířka produktu | 7,3 |
| Výška produktu | 14,9 |
| Barva | Černá, Černá |
| Velikost paměti | 16 |
| Velikost RAM | 2 |
| Hmotnost (g) | 175 |
| Hloubka (mm) | 9 |
| Šířka (mm) | 73 |
| Výška (mm) | 149 |
Slot pro karty
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Typ SIM karty | Nano SIM |
| Max. kapacita karty (GB) | 512 |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
| Dual SIM + paměťová karta (2x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Procesor a paměť
| Velikost RAM (GB) | 2 |
| Max. kapacita karty (GB) | 512 |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Procesor | SC9832E Quad core, SC9832E Quad core |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Vnitřní paměť (GB) | 16 |
| Rychlost CPU | 1,4 GHz, 1,4 GHz |
DISPLEJ
| Velikost displeje (palců) | 5,5 |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 960 x 480 |
| Technologie displeje | qHD |
| Poměr stran displeje | 18:9 |
| Obnovovací frekvence | 60 |
| Dotykový | Ano |
| Rozlišení displeje | 960 x 480 |
| Typ displeje | qHD |
| Velikost displeje | 5,5 |
FOTOAPARÁT
| Přisvětlovací dioda | Ano |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1, 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1, 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 2 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 8 |
| Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
| Vlastnosti zadních fotoaparátů | LED světlo/blesk |
PROCESOR
| Počet jader procesoru | 4, 4 |
| Max. kapacita karty (GB) | 512 |
| Velikost RAM (GB) | 2 |
| Procesor | SC9832E Quad core, SC9832E Quad core |
BATERIE
| Kapacita baterie (mAh) | 2800 |
| Bezdrátové nabíjení | Ne |
| Rychlé nabíjení | Ne, Ne |
| Způsob nabíjení | Kabelové |
| Kapacita baterie | 2 800 |
BALENÍ
| Délka balení | 16,00 |
| Šířka balení | 7,80 |
| Výška balení | 4,50 |
| Hmotnost balení | 0,275 |
| Objem balení | 561,6 |
| Obsah balení | baterie, nabíječka, manuál |
Data
| 4G/LTE | Ano |