Kód:
MTOSCATS31050
Produktové číslo:
CS31-DAB-EUR-EN
Caterpillar CAT S31 Dual SIM
Caterpillar S31 představuje nejnovější generaci telefonů CAT s Gorilla® Glass 3. CAT S31 běží na Google Android™ Nougat s Qualcomm MSM8909 Quad core procesorem, 2GB RAM, 16GB ROM, baterie 4000mAh, certifikace IP68. Záruka 24 měsíců na displej.
Operační systém
Operační systém | Android |
Verze operačního systému | Android 7.0 Nougat |
Obecné
Barevné provedení | Černá |
Hmotnost (g) | 185 |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 12,6 |
Šířka (mm) | 74,4 |
Výška (mm) | 145 |
Bluetooth verze | 4.1 |
Česká lokalizace | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 128 |
Velikost displeje (palců) | 4,7 |
Technologie displeje | HD IPS |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 210 |
Velikost RAM (GB) | 2 |
Verze operačního systému | Android 7.0 Nougat |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
Typ SIM karty | Nano SIM |
eSIM | Ne |
Dual SIM + paměťová karta (2x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 128 |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor a paměť
Velikost RAM (GB) | 2 |
Vnitřní paměť (GB) | 16 |
Max. kapacita karty (GB) | 128 |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 210 |
Počet jader procesoru | 4 |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Rychlost CPU | 4x 1,3 GHz |
Fotoaparát
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Stabilizace obrazu | Bez stabilizace |
Maximální rozlišení videa | HD |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
Vysouvací kamera | Ne |
Otočná kamera | Ne |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30sn/s |
Slow Motion videa | Ne |
Displej
Velikost displeje (palců) | 4,7 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 720 x 1280 |
Technologie displeje | HD IPS |
Počet barev displeje | 16mil |
Poměr stran displeje | 16:9 |
Tvrzené sklo | Ano |
Tvar výřezu v displeji | Bez výřezu |
Baterie
Kapacita baterie (mAh) | 4000 |
Bezdrátové nabíjení | Ne |
Rychlé nabíjení | Ne |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
Konektivita
3,5 mm Jack | Ano |
Micro USB | Ano |
USB OTG | Ano |
Funkce
Bluetooth | Ano |
Čtečka otisků prstů | Ne |
NFC | Ne |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Rozpoznání obličeje | Ne |
Bluetooth verze | 4.1 |
Snímač oční duhovky | Ne |
Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
USB OTG | Ano |
Data
3G | Ano |
4G/LTE | Ano |
5G | Ne |
GSM | Ano |
Konstrukce
Hmotnost (g) | 185 |
Hloubka (mm) | 12,6 |
Šířka (mm) | 74,4 |
Výška (mm) | 145 |
Barevné provedení | Černá |
Typ telefonu | Smartphone |
Zvýšená odolnost | IP68 |
Military standard | MIL-STD-810G |