HUAWEI Y6p DS Emerald Green
6,3" HD+ 1600x720b. / Android 10 / Mediatek MT6762R / kamera: 13Mpx + 5Mpx + 2Mpx, selfie 8Mpx / 64GB + 3GB RAM + microSD (až 512GB) / WiFi, BT, A-GPS, OTG, 4G-LTE, NFC / baterie: 5000 mAh s micro USB, 2x SIM, odemykání obličejem, HMS
Operační systém
Operační systém | Android - HMS systém |
Verze operačního systému | Android 10 |
Obecné
Barva | Zelená |
Hmotnost (g) | 185 |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 9,04 |
Šířka (mm) | 74,06 |
Výška (mm) | 159,07 |
Bluetooth verze | 5.0 |
Česká lokalizace | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Velikost displeje (palců) | 6,3 |
Technologie displeje | HD+ IPS |
Procesor | Mediatek MT6762R Helio P22 |
Velikost RAM (GB) | 3 |
Verze operačního systému | Android 10 |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Dual SIM + paměťová karta (2x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor a paměť
Velikost RAM (GB) | 3 |
Vnitřní paměť (GB) | 64 |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor | Mediatek MT6762R Helio P22 |
Počet jader procesoru | 8 |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Rychlost CPU | 4x 2GHz + 4x 1,5GHz |
Fotoaparát
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Maximální rozlišení videa | FullHD |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 13 |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 5 |
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
Variabilní clona | Ne |
Vysouvací kamera | Ne |
Otočná kamera | Ne |
Optický zoom | Ne |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30 fps |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.2 |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2.0 |
Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.2 |
Displej
Velikost displeje (palců) | 6,3 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1600 x 720 |
Technologie displeje | HD+ IPS |
Počet barev displeje | 16mil |
Poměr stran displeje | 20:9 |
Tvar výřezu v displeji | Kapka |
Baterie
Kapacita baterie (mAh) | 5000 |
Bezdrátové nabíjení | Ne |
Rychlé nabíjení | Ne |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
Konektivita
3,5 mm Jack | Ano |
USB-C | Ne |
Micro USB | Ano |
Lightning port | Ne |
USB OTG | Ano |
Funkce
Bluetooth | Ano |
Čtečka otisků prstů | Ano |
NFC | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Pro Seniory | Ne |
GPS přijímač | Ano |
Rozpoznání obličeje | Ano |
Bluetooth verze | 5.0 |
Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
USB OTG | Ano |
SOS tlačítko | Ne |
Infraport | Ne |
Stylus | Ne |
Data
3G | Ano |
4G/LTE | Ano |
5G | Ne |
GSM | Ano |
Konstrukce
Hmotnost (g) | 185 |
Hloubka (mm) | 9,04 |
Šířka (mm) | 74,06 |
Výška (mm) | 159,07 |
Barva | Zelená |
Typ telefonu | Smartphone |