iPad Air 11″ Wi-Fi + Cell 128GB - Starlight (2026)
iPad Air 11" 2026 • 11" Liquid Retina displej s LED podsvícením (2 360 × 1 640 px, 500 nitů, True Tone, antireflexní) • čip Apple M4 – 8jádrové CPU, 9jádrové GPU & 16jádrový Neural Engine • 12GB RAM • 128GB úložiště • zadní 12MPx širokoúhlý fotoaparát (f/1,8) • přední 12MPx ultraširokoúhlá kamera (f/2,0) • stereo reproduktory • 2 mikrofony • Touch ID • 5G/LTE • Wi‑Fi 7 • Bluetooth 6.0 • GPS • USB‑C konektor • až 9 h sledování videí na jedno nabití • eSIM • iPadOS 26 • barva: béžová
OBECNÉ
| Značka | Apple |
| Modelová řada | Air 11 |
| Operační systém | iPad OS |
| Rok výroby | 2026 |
| Sériová řada | iPad |
| Verze vybraného operačního systému | 26 |
| Určeno pro | Univerzální |
| Dotykový | Ano |
BATERIE
| Kapacita baterie | 7606 |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Typ baterie | LI-pol |
| Způsob nabíjení | Kabelové |
| Výdrž baterie | 9 |
VLASTNOSTI
| Hmotnost produktu | 0,465 |
| Délka produktu | 17,85 |
| Šířka produktu | 24,76 |
| Výška produktu | 0,61 |
| Barva | Béžová |
| Velikost paměti | 128 |
| Velikost RAM | 12 |
Slot pro karty
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty |
FUNKCE
| 4G | Ano |
| 5G | Ano |
| GPS | Ano |
| GSM | Ano |
| LTE | Ano |
| NFC | Ne |
| Rozpoznání obličeje | Ne |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| USB OTG | Ano |
Procesor a paměť
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty |
DISPLEJ
| Obnovovací frekvence | 60 |
| Dotykový | Ano |
| Rozlišení displeje | 2360 x 1640 |
| Svítivost displeje | 500 |
| Typ displeje | Liquid Retina |
| Velikost displeje | 11 |
| Jemnost displeje | 264 |
FOTOAPARÁT
| Přisvětlovací dioda | Ano |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 |
| Slow Motion videa | Ano |
| Stabilizace obrazu | Ano |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 12 |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
PROCESOR
| Počet jader procesoru | 8 |
| Procesor | Apple M4 |
ENERGETICKÉ HODNOTY
| Energetická třída | G |
KONEKTIVITA
| HDMI | Ne |
| Lightning port | Ne |
| USB OTG | Ano |
| Verze bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| eSIM | Ano |
| 3,5 mm jack | Ne |
| Nano SIM | Ne |
| Paměťová karta | Ne |
| USB-A | Ne |
| USB-C | Ano |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Dual SIM | Ne |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty |
KONSTRUKCE
| Materiál | Hliník |
BALENÍ
| Délka balení | 26,2 |
| Šířka balení | 19,1 |
| Výška balení | 3,2 |
| Hmotnost balení | 0,761 |
| Objem balení | 1601,344 |
Obsah balení
| • iPad Air • USB‑C nabíjecí kabel • |