iPhone 18 Pro 256GB Burgundy
iPhone 18 Pro • 6,3" LTPO Super Retina XDR OLED displej (2622×1206px,až 120Hz,HDR,True Tone,P3,až 3000 nitů) • Apple A20 Pro-6jádr. CPU, 7jádr. GPU & 16jádr. Neural En. • 256GB úložiště • trojice zadních kamer - 48Mpx s variabilní clonou (f/1,48-f/4) + 48Mpx (f/2,2) + 48Mpx (f/2,8) • přední 18Mpx Center Stage kamera (f/1,9) • stereo rep. • Face ID • Apple Pay • SOS volání • det. autonehody • 5G • Wi-Fi 7 • BT 6 • NFC • GPS • USB-C • akční tl. • nanoSIM+eSIM • IP68 • iOS 27 • barva: burg. červená
DISPLEJ
| Obnovovací frekvence | 120 |
| Svítivost displeje | 3000 |
| Dotykový | Ano |
| Rozlišení displeje | 2622 x 1206 |
| Typ displeje | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Velikost displeje | 6,3 |
| Jemnost displeje | 460 |
VLASTNOSTI
| Délka produktu | 15 |
| Šířka produktu | 7,19 |
| Výška produktu | 0,875 |
| Hmotnost produktu | 0,211 |
| Barva | Vínová |
| Velikost paměti | 256 |
| Velikost RAM | 12 |
Obecné
| Značka | Apple |
| Modelová řada | iPhone 18 Pro |
| Operační systém | iOS |
| Rok výroby | 2026 |
| Sériová řada | iPhone 18 |
| Typ | Smartphone |
| Verze vybraného operačního systému | 27 |
| Určeno pro | Univerzální |
| Dotykový | Ano |
KONSTRUKCE
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 |
| Materiál | Hliník |
| Odolný | Ano |
FOTOAPARÁT
| Slow Motion videa | Ano |
| Stabilizace obrazu | Ano |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 48 |
| Optický zoom | 8x |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.8 |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 48 |
| Přisvětlovací dioda | Ano |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 120 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 18 |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/1.9 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.5 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 48 |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
BATERIE
| Kapacita baterie | 4056 |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Výkon rychlonabíjení | 60 |
| Typ baterie | Li-ion |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové |
| Indikátor baterie | Ano |
LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY
| Bluetooth | Ano |
| Wi-fi | Ano |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
| Název výrobce | Apple Inc. |
| Ulice dovozce | Hollyhill Industrial Estate |
| Městská oblast výrobce | Hollyhill, Hollyhill |
| Město dovozce | Cork |
| Název dovozce | Apple Distribution Internation |
| Země dovozce | Ireland |
| PSČ dovozce | T23 YK84 |
| Ulice výrobce | One Apple Park Way |
| Číslo popisné výrobce | T23 YK84 |
| Město výrobce | Cupertino |
| Země výrobce | United States |
| PSČ výrobce | 95014 |
KONEKTIVITA
| Wi-fi | Ano |
| Lightning port | Ne |
| USB OTG | Ano |
| Verze bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| eSIM | Ano |
| 3,5 mm jack | Ne |
| Nano SIM | Ano |
| Paměťová karta | Ne |
| USB-A | Ne |
| USB-C | Ano |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Dual SIM | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty |
Slot pro karty
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty |
FUNKCE
| 4G | Ano |
| 5G | Ano |
| GPS | Ano |
| GSM | Ano |
| LTE | Ano |
| NFC | Ano |
| Rozpoznání obličeje | Ano |
| Čtečka otisku prstů | Ne |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| MagSafe | Ano |
| USB OTG | Ano |
Procesor a paměť
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty |
PROCESOR
| Počet jader procesoru | 6 |
| Procesor | A20 Pro |
ENERGETICKÉ HODNOTY
| Energetická třída | A |
PODPORA PAMĚŤOVÝCH KARET
| MicroSD | Ne |
BALENÍ
| Délka balení | 2,99 |
| Šířka balení | 8,9 |
| Výška balení | 16,87 |
| Hmotnost balení | 0,36 |
| Objem balení | 448,92757 |
Obsah balení
| • iPhone 18 Pro • USB‑C nabíjecí kabel (1m) • Dokumentace • |