iPhone Duo 512GB Night Sky
iPhone Duo • Smartphone s ohebným 7,6" LTPO Super Retina XDR OLED displejem (2670×1878px, 1–120 Hz) • vnější 5,4" Super Retina XDR OLED displej (2034×1398px, 1–120 Hz) • Apple A20 Pro • 12GB RAM • 512GB ROM • Titanová konstrukce • zadní foto. 48 MPx (f/1,6) + 48 MPx (f/2,2) • přední foto. pod displejem + 12 MPx (f/2,2) • stereo repro. • boční čt. otisků • Wi-Fi 7 • 5G • BT 6.0 • NFC • satelitní FindMy a SOS • Dual eSIM • 60W kab. a 25W MagSafe/Qi2 bezdr. nab. • iOS 27 • IP68 • barva: modrá
DISPLEJ
| Obnovovací frekvence | 120 |
| Svítivost displeje | 3000 |
| Dotykový | Ano |
| Rozlišení displeje | 1878 x 2670 |
| Typ displeje | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Velikost displeje | 7,6 |
| Jemnost displeje | 430 |
VLASTNOSTI
| Délka produktu | 11,78 |
| Šířka produktu | 8,41 |
| Výška produktu | 1,13 |
| Hmotnost produktu | 0,254 |
| Barva | Tmavě modrá |
| Velikost paměti | 512 |
| Velikost RAM | 12 |
Obecné
| Značka | Apple |
| Modelová řada | iPhone Duo |
| Operační systém | iOS |
| Rok výroby | 2026 |
| Sériová řada | iPhone Duo |
| Typ | Smartphone |
| Verze vybraného operačního systému | 27 |
| Určeno pro | Univerzální |
| Dotykový | Ano |
KONSTRUKCE
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 |
| Materiál | Titan |
| Odolný | Ano |
FOTOAPARÁT
| Slow Motion videa | Ano |
| Stabilizace obrazu | Ano |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 48 |
| Optický zoom | 2x |
| Přisvětlovací dioda | Ano |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 120 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/1.8 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.6 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 48 |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
BATERIE
| Kapacita baterie | 5400 |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Výkon rychlonabíjení | 60 |
| Typ baterie | Li-ion |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové |
| Indikátor baterie | Ano |
| Výdrž baterie | 37 |
LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY
| Bluetooth | Ano |
| Wi-fi | Ano |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
| Název výrobce | Apple Inc. |
| Ulice dovozce | Hollyhill Industrial Estate |
| Městská oblast výrobce | Hollyhill, Hollyhill |
| Město dovozce | Cork |
| Název dovozce | Apple Distribution Internation |
| Země dovozce | Ireland |
| PSČ dovozce | T23 YK84 |
| Ulice výrobce | One Apple Park Way |
| Číslo popisné výrobce | T23 YK84 |
| Město výrobce | Cupertino |
| Země výrobce | United States |
| PSČ výrobce | 95014 |
KONEKTIVITA
| Wi-fi | Ano |
| Lightning port | Ne |
| USB OTG | Ano |
| Verze bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| eSIM | Ano |
| 3,5 mm jack | Ne |
| Nano SIM | Ne |
| Paměťová karta | Ne |
| USB-A | Ne |
| USB-C | Ano |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Dual SIM | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty |
Slot pro karty
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty |
FUNKCE
| 4G | Ano |
| 5G | Ano |
| GPS | Ano |
| GSM | Ano |
| LTE | Ano |
| NFC | Ano |
| Rozpoznání obličeje | Ano |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| MagSafe | Ano |
| USB OTG | Ano |
Procesor a paměť
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty |
PROCESOR
| Počet jader procesoru | 6 |
| Procesor | A20 Pro |
ENERGETICKÉ HODNOTY
| Energetická třída | A |
PODPORA PAMĚŤOVÝCH KARET
| MicroSD | Ne |
BALENÍ
| Délka balení | 2,42 |
| Šířka balení | 13,83 |
| Výška balení | 18,4 |
| Hmotnost balení | 0,465 |
| Objem balení | 615,82224 |
Obsah balení
| • iPhone Duo • USB‑C nabíjecí kabel (1m) • Dokumentace • |