Motorola Moto G04 64+4GB Satin Blue
Mobilní telefon se 6,56" HD+ IPS displejem o rozlišení 1612×720 px (90Hz, 20:9, 537 nitů) • 8jádrový procesor Unisoc T606 • 4GB RAM • 64GB vnitřní uložiště (microSD až 1TB) • Zadní fotoaparát 16MPx (f/2.2) • Přední 5MPx selfie kamera (f/2,2) • Boční čt. otisků • Wi-Fi • Bluetooth 5.0 • GPS • USB-C • Dual SIM • 3.5mm jack • Krytí IP52 • 5000mAh baterie s 15W rychlonabíjením • Android 14 • Barva: modrá
KONSTRUKCE
| Hmotnost (g) | 178,8 |
| Hloubka (mm) | 7,99 |
| Šířka (mm) | 74,53 |
| Výška (mm) | 163,49 |
| Zvýšená odolnost | IP52 |
| Odolný | Ano |
| Typ telefonu | Smartphone |
| Modelový rok | 2023 |
| Sériová řada | Motorola G, Motorola G |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP52 |
FUNKCE
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| NFC | Ne, Ne |
| Wi-Fi | Ano |
| GPS přijímač | Ano |
| Bluetooth verze | 5.0 |
| Pro Seniory | Ne |
| Snímač oční duhovky | Ne |
| Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
| SOS tlačítko | Ne |
| Infraport | Ne |
| Stylus | Ne |
| 4G | Ano |
| 5G | Ne, Ne |
| GPS | Ano |
| LTE | Ano |
| Rozpoznání obličeje | Ne |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Typ SIM karty | Nano SIM |
| Verze operačního systému | Android 14 |
| USB OTG | Ano |
KONEKTIVITA
| 3,5 mm Jack | Ano |
| Bluetooth | Ano, Ano |
| Wi-fi | Ano |
| Micro USB | Ne, Ne |
| Lightning port | Ne |
| USB OTG | Ano |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| eSIM | Ne |
| 3,5 mm jack | Ano |
| Nano SIM | Ano |
| Paměťová karta | Ano |
| USB-C | Ano, Ano |
| Dual SIM | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Bluetooth verze | 5.0 |
OBECNÉ
| Značka | Motorola |
| Operační systém | Android, Android |
| Rok výroby | 2023 |
| Typ | Smartphone |
| Verze vybraného operačního systému | 14 |
| Hmotnost (g) | 178,8 |
| Wi-Fi | Ano |
| Hloubka (mm) | 7,99 |
| Šířka (mm) | 74,53 |
| Výška (mm) | 163,49 |
| Bluetooth verze | 5.0 |
| Česká lokalizace | Ano |
| Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
| Velikost displeje (palců) | 6,56 |
| Technologie displeje | HD+ IPS |
| Velikost RAM (GB) | 4 |
| Verze operačního systému | Android 14 |
| Dotykový | Ano |
LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY
| Bluetooth | Ano, Ano |
| Wi-fi | Ano |
Operační systém
| Verze operačního systému | Android 14 |
VLASTNOSTI
| Hmotnost produktu | 0,178 |
| Délka produktu | 0,80 |
| Šířka produktu | 7,45 |
| Výška produktu | 16,35 |
| Barva | Modrá, Modrá |
| Velikost paměti | 64 |
| Velikost RAM | 4 |
| Hmotnost (g) | 178,8 |
| Hloubka (mm) | 7,99 |
| Šířka (mm) | 74,53 |
| Výška (mm) | 163,49 |
Slot pro karty
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Typ SIM karty | Nano SIM |
| Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
| Dual SIM + paměťová karta (2x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Procesor a paměť
| Velikost RAM (GB) | 4 |
| Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Vnitřní paměť (GB) | 64 |
| Počet jader procesoru | 8, 8 |
DISPLEJ
| Velikost displeje (palců) | 6,56 |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 720 x 1612 |
| Technologie displeje | HD+ IPS |
| Počet barev displeje | 16mil |
| Poměr stran displeje | 20:9 |
| Obnovovací frekvence | 90 |
| Tvar výřezu v displeji | Kruh |
| Dotykový | Ano |
| Rozlišení displeje | 1612 x 720 |
| Svítivost displeje | 537 |
| Typ displeje | HD+ IPS |
| Velikost displeje | 6,56 |
| Jemnost displeje | 269 |
FOTOAPARÁT
| Přisvětlovací dioda | Ano, Ano |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30, 30sn/s |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1, 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1, 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 5 |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2, F/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.2 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 16 |
| Maximální rozlišení videa | FullHD, FullHD |
| Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 5 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 16 |
| Variabilní clona | Ne |
| Vysouvací kamera | Ne |
| Otočná kamera | Ne |
| Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
| Optický zoom | Ne |
| Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/2.2 |
PROCESOR
| Procesor | Unisoc T606, Unisoc T606 |
| Rychlost CPU | 2x1,6 GHz + 6x1,6 GHz, 2x1.6 GHz + 6x1.6 GHz |
| Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
| Velikost RAM (GB) | 4 |
BATERIE
| Kapacita baterie (mAh) | 5000 |
| Bezdrátové nabíjení | Ne |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
| Výkon rychlonabíjení (W) | 15 |
| Rychlé nabíjení | Ano, Ano |
| Výkon rychlonabíjení | 15 |
| Způsob nabíjení | Kabelové |
| Kapacita baterie | 5 000 |
BALENÍ
| Délka balení | 9,2 |
| Šířka balení | 18,0 |
| Výška balení | 5,0 |
| Hmotnost balení | 0,4 |
| Objem balení | 828 |
| Obsah balení | nabíječka, kabel, pouzdro |
Data
| 3G | Ano |
| 4G/LTE | Ano |
| GSM | Ano, Ano |
Obsah balení
| Nabíječka • USB-C nabíjecí kabel • Ochranné pouzdro |