Samsung Galaxy A15 5G 4+128GB Blue
Mobilní telefon s 6,5" FHD+ Super AMOLED displejem s rozlišením 2340×1080px (90Hz, až 800 nitů) • 8jádrový procesor MediaTek Dimensity 6100+ • 4GB RAM • 128GB vnitřní úložiště (microSD až 1 TB) • Trojice zadních fotoaparátů - 50MPx (f/1,8) + 5MPx (f/2,2) + 2MPx (f/2,4) • přední 13MPx selfie kamera (f/2,0) • Boční čt. otisků • 5G • Wi-Fi • Bluetooth 5.3 • NFC • GPS • USB-C • 3.5mm jack • 5000mAh bat. s 25W rychlonabíjením • Samsung Knox • Android 14; OneUI 6.0 • Barva: modrá
KONSTRUKCE
| Hmotnost (g) | 200 |
| Hloubka (mm) | 8,4 |
| Šířka (mm) | 76,8 |
| Výška (mm) | 160,1 |
| Typ telefonu | Smartphone |
| Modelový rok | 2024 |
| Modelová řada | Samsung Galaxy A15, A15 5G |
| Sériová řada | Samsung Galaxy A, Galaxy A |
FUNKCE
| Bluetooth | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| GPS přijímač | Ano |
| Bluetooth verze | 5.3 |
| Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
| 4G | Ano |
| GPS | Ano |
| LTE | Ano |
| NFC | Ano, Ano |
| Rozpoznání obličeje | Ano, Ano |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Typ SIM karty | Nano SIM |
| Verze operačního systému | Android 14 |
| USB OTG | Ano |
KONEKTIVITA
| 3,5 mm Jack | Ano |
| Micro USB | Ne, Ne |
| Lightning port | Ne |
| USB OTG | Ano |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 3,5 mm jack | Ano |
| Nano SIM | Ano |
| Paměťová karta | Ano |
| USB-C | Ano, Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Bluetooth verze | 5.3 |
| Bluetooth | Ano |
OBECNÉ
| Značka | Samsung |
| Operační systém | Android, Android |
| Rok výroby | 2024 |
| Typ | Smartphone |
| Verze vybraného operačního systému | 14 |
| Hmotnost (g) | 200 |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Hloubka (mm) | 8,4 |
| Šířka (mm) | 76,8 |
| Výška (mm) | 160,1 |
| Bluetooth verze | 5.3 |
| Česká lokalizace | Ano |
| Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
| Velikost displeje (palců) | 6,5 |
| Technologie displeje | FullHD+ SUPER AMOLED |
| Procesor | MediaTek Dimensity 6100+, MediaTek Dimensity 6100+ |
| Velikost RAM (GB) | 4 |
| Verze operačního systému | Android 14 |
| Dotykový | Ano |
BATERIE
| Výdrž baterie | 48 |
| Kapacita baterie (mAh) | 5000 |
| Bezdrátové nabíjení | Ne |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
| Výkon rychlonabíjení (W) | 25 |
| Rychlé nabíjení | Ano, Ano |
| Výkon rychlonabíjení | 25 |
| Typ baterie | LI-pol |
| Způsob nabíjení | Kabelové |
| Kapacita baterie | 5000 |
Operační systém
| Verze operačního systému | Android 14 |
VLASTNOSTI
| Hmotnost produktu | 0,2 |
| Délka produktu | 8,4 |
| Šířka produktu | 7,6 |
| Výška produktu | 16 |
| Barva | Modrá, Modrá |
| Velikost paměti | 128 |
| Velikost RAM | 4 |
| Hmotnost (g) | 200 |
| Hloubka (mm) | 8,4 |
| Šířka (mm) | 76,8 |
| Výška (mm) | 160,1 |
Slot pro karty
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Typ SIM karty | Nano SIM |
| Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Hybridní slot (2x SIM karta/1x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Procesor a paměť
| Velikost RAM (GB) | 4 |
| Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Procesor | MediaTek Dimensity 6100+, MediaTek Dimensity 6100+ |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Vnitřní paměť (GB) | 128 |
| Počet jader procesoru | 8, 8 |
| Rychlost CPU | 2x2,2 GHz + 6x2.0 GHz, 2x2,2 GHz + 6x2.0 GHz |
DISPLEJ
| Velikost displeje (palců) | 6,5 |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1080 x 2340 |
| Technologie displeje | FullHD+ SUPER AMOLED |
| Počet barev displeje | 16mil |
| Poměr stran displeje | 19,5:9 |
| Obnovovací frekvence | 90 |
| Tvar výřezu v displeji | Kapka |
| Dotykový | Ano |
| Rozlišení displeje | 2340 x 1080 |
| Svítivost displeje | 800 |
| Typ displeje | Super AMOLED |
| Velikost displeje | 6,5 |
| Jemnost displeje | 399 |
FOTOAPARÁT
| Přisvětlovací dioda | Ano, Ano |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1, 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 13 |
| Stabilizace obrazu | Ne |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0, F/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 5 |
| Maximální rozlišení videa | FullHD, FullHD |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.4 |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 13 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 50 |
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 5 |
| Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3, 3 |
| Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30sn/s |
| Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 |
| Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.2 |
| Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.4 |
PROCESOR
| Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
| Velikost RAM (GB) | 4 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 6100+, MediaTek Dimensity 6100+ |
BALENÍ
| Délka balení | 16,40 |
| Šířka balení | 8,40 |
| Výška balení | 2,80 |
| Hmotnost balení | 0,285 |
| Objem balení | 385,728 |
Data
| 3G | Ano |
| 4G/LTE | Ano |
| 5G | Ano, Ano |
| GSM | Ano, Ano |
Obsah balení
| USB-C kabel • Nástroj SIM • Úvodní příručka • ZL |