Samsung Galaxy S23 FE 8+128GB White
Mobilní telefon se 6,4" FHD+ Dynamic AMOLED 2X displejem (2 340 × 1 080 px, 120Hz, DCI-P3, HDR10+, až 1 450 nitů) • 8jádrový proc. Exynos 2200 • 128GB vnitřní úložiště • 8GB RAM • trojice zadních fotoap. – 50MPx (f/1,8) + 12MPx (f/2,2) + 8MPx (f/2,4) • OIS • přední 10MPx fotoap. (f/2,4) • stereo reproduktory • optická čt. otisků • 5G • Wi-Fi 6E • Bluetooth 5.3 • NFC • GPS • USB-C • Dual SIM/eSIM • IP68 • 4 500mAh baterie s rychlým i bezdrát. nabíjením • Android 13 • Samsung DeX • barva: bílá
KONSTRUKCE
| Hmotnost (g) | 209 |
| Hloubka (mm) | 8,2 |
| Šířka (mm) | 76,5 |
| Výška (mm) | 158 |
| Odolný | Ano |
| Typ telefonu | Smartphone |
| Modelový rok | 2023 |
| Modelová řada | Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy S23 FE |
| Sériová řada | Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy S |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 |
| Zvýšená odolnost | IP68 |
FUNKCE
| Wi-Fi | Ano |
| Bluetooth verze | 5.3 |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| NFC | Ano, Ano |
| Pro Seniory | Ne |
| GPS přijímač | Ano |
| Čtečka otisků prstů v displeji | Ano |
| GPS | Ano |
| LTE | Ano |
| Rozpoznání obličeje | Ano, Ano |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| Podpora paměťových karet | Ne |
| Typ SIM karty | Nano SIM + eSIM |
| Verze operačního systému | Android 13 |
| USB OTG | Ano |
Obecné
| Značka | Samsung |
| Operační systém | Android, Android |
| Rok výroby | 2023 |
| Typ | Smartphone |
| Verze vybraného operačního systému | 13 |
| Hmotnost (g) | 209 |
| Wi-Fi | Ano |
| Hloubka (mm) | 8,2 |
| Šířka (mm) | 76,5 |
| Výška (mm) | 158 |
| Bluetooth verze | 5.3 |
| Velikost displeje (palců) | 6,4 |
| Technologie displeje | FullHD+ Dynamic AMOLED 2x |
| Velikost RAM (GB) | 8 |
| Verze operačního systému | Android 13 |
| Dotykový | Ano |
| Česká lokalizace | Ano |
FOTOAPARÁT
| Slow Motion videa | Ano, Ano |
| Přisvětlovací dioda | Ano, Ano |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 24, 24sn/s |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1, 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 10 |
| Stabilizace obrazu | Ano, Optická |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.4, F2.4 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 |
| Maximální rozlišení videa | 8K, 8K |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.4 |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 8 |
| Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 10 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 50 |
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 12 |
| Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3, 3 |
| Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
| Optický zoom | Ano |
| Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 |
| Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.2 |
| Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.4 |
LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY
| Bluetooth | Ano, Ano |
| Wi-fi | Ano |
Operační systém
| Verze operačního systému | Android 13 |
VLASTNOSTI
| Hmotnost produktu | 0,209 |
| Délka produktu | 0,82 |
| Šířka produktu | 7,65 |
| Výška produktu | 15,8 |
| Barva | Bílá, Bílá |
| Velikost paměti | 128 |
| Velikost RAM | 8 |
| Hmotnost (g) | 209 |
| Hloubka (mm) | 8,2 |
| Šířka (mm) | 76,5 |
| Výška (mm) | 158 |
Slot pro karty
| Typ SIM karty | Nano SIM + eSIM |
| Podpora paměťových karet | Ne |
| Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
| eSIM | Ano, Ano |
Procesor a paměť
| Velikost RAM (GB) | 8 |
| Podpora paměťových karet | Ne |
| Vnitřní paměť (GB) | 128 |
| Počet jader procesoru | 8, 8 |
DISPLEJ
| Velikost displeje (palců) | 6,4 |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1080 x 2340 |
| Technologie displeje | FullHD+ Dynamic AMOLED 2x |
| Poměr stran displeje | 19.5:9 |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Obnovovací frekvence | 120 |
| Tvar výřezu v displeji | Kruh |
| Dotykový | Ano |
| Rozlišení displeje | 2340 x 1080 |
| Typ displeje | FullHD+ Dynamic AMOLED 2x |
| Velikost displeje | 6,4 |
| Jemnost displeje | 403 |
PROCESOR
| Procesor | Exynos 2200, Exynos 2200 |
| Rychlost CPU | 1x2,8 GHz+3x2,5 GHz+4x1,8 GHz, 1x2.8 GHz+3x2.50 GHz+4x1.8 GHz |
| Velikost RAM (GB) | 8 |
BATERIE
| Kapacita baterie (mAh) | 4500 |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
| Výkon rychlonabíjení (W) | 25 |
| Rychlé nabíjení | Ano, Ano |
| Výkon rychlonabíjení | 25 |
| Typ baterie | Li-ion |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové |
| Kapacita baterie | 4 500 |
KONEKTIVITA
| 3,5 mm Jack | Ne |
| Micro USB | Ne, Ne |
| Lightning port | Ne |
| USB OTG | Ano |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 3,5 mm jack | Ne |
| Nano SIM | Ano |
| Paměťová karta | Ne |
| USB-C | Ano, Ano |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Dual SIM | Ano |
| Bluetooth | Ano, Ano |
| Wi-fi | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Bluetooth verze | 5.3 |
BALENÍ
| Délka balení | 17,50 |
| Šířka balení | 9,30 |
| Výška balení | 2,40 |
| Hmotnost balení | 0,367 |
| Objem balení | 390,6 |
Data
| 3G | Ano |
| 4G/LTE | Ano |
| 5G | Ano, Ano |
| GSM | Ano, Ano |
Obsah balení
| Telefon • Datový a nabíjecí kabel • SIM nástroj • Úvodní příručka • ZL |