TCL 20R 5G Granite Gray
6,52'' V-notch HD+ displej (720 x 1600) • Foto 13+2+2MP • přední 8MP • LCD blesk • HDR • 64GB ROM • 4GB RAM • Podpopra microSD (až do 1T) • Kapacita baterie 4500 mAH • Android 11 • Mediatek MT6833 • Wifi • Bluetooth 5.2 • GPS • NFC • Nano sim
KONSTRUKCE
| Hmotnost (g) | 186 |
| Hloubka (mm) | 8,99 |
| Šířka (mm) | 75 |
| Výška (mm) | 164,3 |
| Odolný | Ne |
| Typ telefonu | Smartphone |
FUNKCE
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| GPS přijímač | Ano |
| Bluetooth verze | 5.2 |
| Pro Seniory | Ne |
| Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
| SOS tlačítko | Ne |
| Stylus | Ne |
| GPS | Ano |
| LTE | Ano |
| NFC | Ano, Ano |
| Rozpoznání obličeje | Ano, Ano |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Typ SIM karty | Nano SIM |
| Verze operačního systému | Android 12 |
| USB OTG | Ano |
KONEKTIVITA
| 3,5 mm Jack | Ano |
| Bluetooth | Ano, Ano |
| Wi-fi | Ano |
| Micro USB | Ne, Ne |
| Lightning port | Ne |
| USB OTG | Ano |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 3,5 mm jack | Ano |
| Nano SIM | Ano |
| Paměťová karta | Ano |
| USB-C | Ano, Ano |
| Dual SIM | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Bluetooth verze | 5.2 |
OBECNÉ
| Značka | TCL |
| Operační systém | Android, Android |
| Rok výroby | 2021 |
| Typ | Smartphone |
| Verze vybraného operačního systému | 12 |
| Hmotnost (g) | 186 |
| Wi-Fi | Ano |
| Hloubka (mm) | 8,99 |
| Šířka (mm) | 75 |
| Výška (mm) | 164,3 |
| Bluetooth verze | 5.2 |
| Česká lokalizace | Ano |
| Max. kapacita karty (GB) | 1024 |
| Velikost displeje (palců) | 6,52 |
| Technologie displeje | HD+ |
| Procesor | MediaTek Dimensity 700 5G, MediaTek Dimensity 700 5G |
| Velikost RAM (GB) | 4 |
| Verze operačního systému | Android 12 |
| Dotykový | Ano |
LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY
| Bluetooth | Ano, Ano |
| Wi-fi | Ano |
Operační systém
| Verze operačního systému | Android 12 |
VLASTNOSTI
| Hmotnost produktu | 0,186 |
| Délka produktu | 0,89 |
| Šířka produktu | 7,5 |
| Výška produktu | 16,43 |
| Barva | Šedá, Šedá |
| Velikost paměti | 128 |
| Velikost RAM | 4 |
| Hmotnost (g) | 186 |
| Hloubka (mm) | 8,99 |
| Šířka (mm) | 75 |
| Výška (mm) | 164,3 |
Slot pro karty
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Typ SIM karty | Nano SIM |
| Max. kapacita karty (GB) | 1024 |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Hybridní slot (2x SIM karta/1x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Procesor a paměť
| Velikost RAM (GB) | 4 |
| Max. kapacita karty (GB) | 1024 |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Procesor | MediaTek Dimensity 700 5G, MediaTek Dimensity 700 5G |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Vnitřní paměť (GB) | 64 |
| Počet jader procesoru | 8, 8 |
| Rychlost CPU | 2x2.2 GHz + 6x2.0 GHz, 2x2,2 GHz + 6x2,0 GHz |
DISPLEJ
| Velikost displeje (palců) | 6,52 |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1600 x 720 |
| Technologie displeje | HD+ |
| Poměr stran displeje | 20:9 |
| Obnovovací frekvence | 90 |
| Tvar výřezu v displeji | Kapka |
| Dotykový | Ano |
| Rozlišení displeje | 1600 x 720 |
| Typ displeje | HD+ |
| Velikost displeje | 6,52 |
| Jemnost displeje | 460 |
FOTOAPARÁT
| Přisvětlovací dioda | Ano, Ano |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30, 30sn/s |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1, 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 8 |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0, F/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.2 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 13 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 2 |
| Maximální rozlišení videa | FullHD, FullHD |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.4 |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 13 |
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
| Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3, 3 |
| Variabilní clona | Ne |
| Vysouvací kamera | Ne |
| Otočná kamera | Ne |
| Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
| Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/2.2 |
| Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.4 |
| Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.4 |
PROCESOR
| Max. kapacita karty (GB) | 1024 |
| Velikost RAM (GB) | 4 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 700 5G, MediaTek Dimensity 700 5G |
BATERIE
| Kapacita baterie (mAh) | 4500 |
| Bezdrátové nabíjení | Ne |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
| Výkon rychlonabíjení (W) | 15 |
| Rychlé nabíjení | Ano, Ano |
| Výkon rychlonabíjení | 15 |
| Způsob nabíjení | Kabelové |
| Kapacita baterie | 4 500 |
BALENÍ
| Délka balení | 16 |
| Šířka balení | 8 |
| Výška balení | 5 |
| Hmotnost balení | 0,3 |
| Objem balení | 640 |
Data
| 3G | Ano |
| 4G/LTE | Ano |
| 5G | Ano, Ano |
| GSM | Ano, Ano |
Obsah balení
| nabíječka • kabel USB • SIM nástroj • úvodní příručka • ZL |