TCL 40SE 4/128 Dark Gray
Mobilní telefon se 6,75" HD+ NXTVISION displejem o rozlišení 1 600 × 720 px (90Hz, 20:9, 450 nitů) • 8jádrový procesor MediaTek Helio G37 • 4GB RAM • 128GB vnitřní uložiště (microSD až 1 TB) • trojitá sestava zadních fotoaparátů – 50MPx (f/1,85) + 2MPx (f/2,4) + 2MPx (f/2,4) • přední 8MPx selfie kamera (f/2,0) • stereo reprod. • boční čt. otisků • Wi-Fi • Bluetooth 5.1 • NFC • GPS • Glonass • Galileo • Dual SIM • USB-C • 3.5mm jack • 5 000mAh bat. s 18W rychlonab. • Android 13 •barva: tmavě šedá
KONSTRUKCE
| Hmotnost (g) | 190 |
| Hloubka (mm) | 8,45 |
| Šířka (mm) | 76,5 |
| Výška (mm) | 167,91 |
| Odolný | Ne |
| Typ telefonu | Smartphone |
| Modelový rok | 2023 |
FUNKCE
| Wi-Fi | Ano |
| GPS přijímač | Ano |
| Bluetooth verze | 5.1 |
| 5G | Ne, Ne |
| GPS | Ano |
| LTE | Ano |
| NFC | Ano, Ano |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Pro Seniory | Ne |
| Rozpoznání obličeje | Ano, Ano |
| Snímač oční duhovky | Ne |
| Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
| Infraport | Ne |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Typ SIM karty | Nano SIM |
| Verze operačního systému | Android 13 |
| USB OTG | Ano |
KONEKTIVITA
| 3,5 mm Jack | Ano |
| Lightning port | Ne |
| USB OTG | Ano |
| Nano SIM | Ano |
| Paměťová karta | Ano |
| Dual SIM | Ano |
| Bluetooth | Ano, Ano |
| Wi-fi | Ano |
| Micro USB | Ne, Ne |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| 3,5 mm jack | Ano |
| USB-C | Ano, Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Bluetooth verze | 5.1 |
DISPLEJ
| Obnovovací frekvence | 90 |
| Rozlišení displeje | 1600 x 720 |
| Typ displeje | HD+IPS |
| Velikost displeje | 6,75 |
| Velikost displeje (palců) | 6,75 |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1600 x 720 |
| Technologie displeje | HD+ IPS |
| Poměr stran displeje | 20:9 |
| Tvar výřezu v displeji | Kapka |
| Dotykový | Ano |
OBECNÉ
| Značka | TCL |
| Operační systém | Android, Android |
| Rok výroby | 2023 |
| Typ | Smartphone |
| Verze vybraného operačního systému | 13 |
| Hmotnost (g) | 190 |
| Wi-Fi | Ano |
| Hloubka (mm) | 8,45 |
| Šířka (mm) | 76,5 |
| Výška (mm) | 167,91 |
| Bluetooth verze | 5.1 |
| Max. kapacita karty (GB) | 512 |
| Velikost displeje (palců) | 6,75 |
| Technologie displeje | HD+ IPS |
| Procesor | Mediatek MT6765 Helio G37, Mediatek MT6765 Helio G37 |
| Velikost RAM (GB) | 4 |
| Verze operačního systému | Android 13 |
| Dotykový | Ano |
| Česká lokalizace | Ano |
FOTOAPARÁT
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30, 30sn/s |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1, 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 8 |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0, F/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 2 |
| Maximální rozlišení videa | FullHD, FullHD |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.4 |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
| Přisvětlovací dioda | Ano, Ano |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 50 |
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
| Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3, 3 |
| Variabilní clona | Ne |
| Vysouvací kamera | Ne |
| Otočná kamera | Ne |
| Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
| Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 |
| Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.4 |
| Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.4 |
VLASTNOSTI
| Velikost paměti | 128 |
| Velikost RAM | 4 |
| Hmotnost produktu | 0,190 |
| Délka produktu | 0,85 |
| Šířka produktu | 7,65 |
| Výška produktu | 16,79 |
| Barva | Šedá, Šedá |
| Hmotnost (g) | 190 |
| Hloubka (mm) | 8,45 |
| Šířka (mm) | 76,5 |
| Výška (mm) | 167,91 |
PROCESOR
| Rychlost CPU | 4x2,3 GHz + 4x1,8 GHz, 4 x 2.3GHz + 4x1.8GHz |
| Max. kapacita karty (GB) | 512 |
| Velikost RAM (GB) | 4 |
| Procesor | Mediatek MT6765 Helio G37, Mediatek MT6765 Helio G37 |
BATERIE
| Kapacita baterie | 5 010 |
| Kapacita baterie (mAh) | 5010 |
| Bezdrátové nabíjení | Ne |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
| Výkon rychlonabíjení (W) | 18 |
| Rychlé nabíjení | Ano, Ano |
| Výkon rychlonabíjení | 18 |
| Způsob nabíjení | Kabelové |
LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY
| Bluetooth | Ano, Ano |
| Wi-fi | Ano |
Operační systém
| Verze operačního systému | Android 13 |
Slot pro karty
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Typ SIM karty | Nano SIM |
| Max. kapacita karty (GB) | 512 |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
| Dual SIM + paměťová karta (2x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Procesor a paměť
| Velikost RAM (GB) | 4 |
| Max. kapacita karty (GB) | 512 |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| Procesor | Mediatek MT6765 Helio G37, Mediatek MT6765 Helio G37 |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Vnitřní paměť (GB) | 128 |
| Počet jader procesoru | 8, 8 |
BALENÍ
| Délka balení | 18 |
| Šířka balení | 8 |
| Výška balení | 5 |
| Hmotnost balení | 0,4 |
| Objem balení | 720 |
Data
| 3G | Ano |
| 4G/LTE | Ano |
| GSM | Ano, Ano |
Obsah balení
| kabel USB • SIM nástroj • úvodní příručka • ZL |